Cijene goriva Srebrenik danas po pumpama
| Pumpa | Eurodizel | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | LPG (autoplin) |
|---|---|---|---|---|
| Ali Company d.o.o.Čehaje bb | 3,79 | 3,35 | — | 1,45 |
| Belamionix d.o.o.Magistralni put bb | 3,79 | 3,35 | — | 1,41 |
| Belamionix d.o.o.Podpeć bb | 3,79 | 3,29 | — | 1,39 |
| G-Petrol d.o.o.Tuzlanski put bb | 3,73 | 3,29 | — | — |
| G-Petrol d.o.o.Previla bb | 3,85 | 3,39 | — | — |
| G-Petrol d.o.o.Tuzlanski put bb | 3,83 | 3,39 | — | — |
| HIFA PETROL d.o.o.Duboki Potok bb | 3,74 | 3,41 | — | 1,36 (najjeftinije) |
| HIFA d.o.o.NN Polje bb | 3,74 | 3,37 | — | 1,39 |
| HM & RIMES OIL d.o.o.Tinja bb | 3,83 | 3,39 | — | — |
| HOLDINA d.o.o.Magistralni put bb | 3,84 | 3,38 | — | 1,36 (najjeftinije) |
| JATINA OIL d.o.o.Potpeć bb | 3,82 | 3,39 | — | — |
| JATINA OIL d.o.o.Sladna bb | 3,77 | 3,27 | — | — |
| Kopex-Sarajlic d.o.o.Čehaje bb | 3,75 | 3,33 | — | 1,45 |
| Kopex-Sarajlic d.o.o.Ivana Markovića Irca bb | 3,75 | 3,39 | 3,65 (najjeftinije) | — |
| Trgo Santovac d.o.o.Špionica bb | 3,72 (najjeftinije) | 3,25 (najjeftinije) | — | — |
KM po litru, s PDV-om. Najniža cijena za svako gorivo je označena zeleno. Izvor: cijenegoriva.ba, cijene od 2. 10. 2026. (CC BY 4.0).
