Red vožnje: autobusni polasci AS Srebrenik
| Polazak | Odredište | Prevoznik | Vozi |
|---|---|---|---|
| 00:02 | Split | Globus Tourist Doboj | Uto, Čet, Sub, Ned |
| 00:05 | Ulcinj | Globus Tourist Doboj | Sri |
| 02:01 | Bijeljina | Globus Tourist Doboj | Pon, Sri, Pet, Ned |
| 05:00 | Tuzla | Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 06:08 | Sarajevo | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 07:40 | Sarajevo | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 07:45 | Orašje | Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 07:49 | Tuzla | Prevoz Turist | Pet |
| 08:15 | Tuzla | Transturist Tuzla | Čet, Sub |
| 08:32 | Mostar | Ljaljić Tours | Uto, Čet, Ned |
| 09:11 | Brčko | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 10:21 | Orašje | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 11:00 | Orašje | Transturist Tuzla | Sri, Pet, Ned |
| 11:23 | Čelić | Ljaljić Tours | Sri, Pet |
| 12:25 | Gradačac | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 13:30 | Basel | Kantić Touristik Tešanj | Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 14:23 | Sarajevo | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | svaki dan |
| 15:02 | Hamburg | Kantić Touristik Tešanj | Uto, Čet, Sub, Ned |
| 15:47 | Bregenz | — | Uto, Sri, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 16:06 | Sarajevo | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | svaki dan |
| 16:37 | Sarajevo | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | svaki dan |
| 16:45 | Tuzla | Transturist Tuzla | svaki dan |
| 16:59 | Odžak | Prevoz Turist | Pon, Pet |
| 18:00 | Brčko | Transturist Tuzla | svaki dan |
| 18:28 | Brčko | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | svaki dan |
| 19:40 | Orašje | Transturist Tuzla | svaki dan |
| 20:30 | Koper | Globtour Međugorje | Pon, Čet, Pet, Sub, Ned |
| 21:00 | Gradačac | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | svaki dan |
| 22:00 | Gradačac | Centrotrans Sarajevo/Transturist Tuzla | vikendom |
Izvor: redvoznje.ba i prevoznici, provjereno 28. 9. 2026. (CC BY 4.0). Prije puta provjerite polazak kod prevoznika.
