Cijene goriva Tuzla danas po pumpama
| Pumpa | Eurodizel | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | LPG (autoplin) |
|---|---|---|---|---|
| BINGO PETROL d.o.o. TuzlaBosanska poljana bb | 3,74 | 3,29 (najjeftinije) | — | — |
| Belamionix d.o.o.Šićki Brod - Plane bb | 3,81 | 3,35 | — | 1,39 |
| Belamionix d.o.o.Šići bb | 3,79 | 3,35 | — | 1,39 |
| ENERGOPETROL D.D.Bukinje bb | 3,79 | 3,43 | — | 1,41 |
| ENERGOPETROL D.D.Mahmuta Bušatlije bb | 3,89 | 3,43 | — | 1,43 |
| ENERGOPETROL D.D.Muhameda Hevazije 5 | 3,82 | 3,43 | — | — |
| G-Petrol d.o.o.Industrijska 4 | 3,82 | 3,39 | — | — |
| G-Petrol d.o.o.Bulevar 2. Korpusa Armije BiH | 3,82 | 3,41 | — | 1,42 |
| G-Petrol d.o.o.Industrijska 1 | 3,82 | 3,41 | — | 1,36 |
| HIFA PETROL d.o.o.Bulevar 2. Korpusa RBiH bb | 3,79 | 3,49 | — | 1,41 |
| HIFA PETROL d.o.o.Simin Han bb | 3,79 | 3,47 | — | 1,44 |
| HIFA d.o.o.Husinskih rudara 133-Miladije | 3,73 | 3,37 | 3,49 | 1,47 |
| HOLDINA d.o.o.Bosne Srebrene 54 | 3,80 | 3,43 | — | 1,43 |
| HOLDINA d.o.o.Bukinje bb | 3,76 | 3,39 | — | — |
| HOLDINA d.o.o.18.Hrvatske Brigade bb | 3,85 | 3,43 | — | 1,42 |
| HOLDINA d.o.o.Kulina Bana 7 | 3,77 | 3,43 | — | 1,41 |
| IN-VIVO DIZAJN d.o.o.Ljepunice bb | 3,74 | 3,41 | — | — |
| Kopex-Sarajlic d.o.o.Šići bb | 3,75 | 3,35 | 3,45 | 1,45 |
| NESTRO PETROL a.d.Ulica Alidina Mustabašića Lindže 1 | 3,85 | 3,40 | — | 1,39 |
| PETROL BH OIL COMPANYHusinskih rudara bb | 3,89 | 3,49 | — | — |
| PETROL BH OIL COMPANY3. Tuzlanske Brigade 172 | 3,72 (najjeftinije) | 3,33 | 3,33 (najjeftinije) | 1,44 |
| PETROL BH OIL COMPANYNaselje Miladije bb | 3,87 | 3,53 | — | — |
| PETROL BH OIL COMPANYRudarska br. 72 | 3,87 | 3,49 | — | 1,44 |
| PETROL BH OIL COMPANYPut strane bb - Husino | 3,87 | 3,44 | — | — |
| ROBNI TERMINAL d.o.o.Bosanska Poljana bb | 3,77 | — | — | 1,26 (najjeftinije) |
KM po litru, s PDV-om. Najniža cijena za svako gorivo je označena zeleno. Izvor: cijenegoriva.ba, cijene od 2. 10. 2026. (CC BY 4.0).
